
| Navn | Gregers Magnusson | |
| Prefiks | Sir | |
| Fødsel | 1293 | Sodermanlands, Sweden |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1348 | Russia |
| Person ID | I10739 | Familien |
| Sist endret | 15 Jun 2017 | |
| Far | Magnus Gregersson, f. 1257, Näs, Svanskog, Värmlands län, Sweden d. 1326 (Alder 69 år) | |
| Mor | Ingegard Filipsdotter, f. 1260, Of Sweden d. 1295, Sweden (Alder 35 år) | |
| Ekteskap | 1279 | Sweden2 |
| Famile ID | F48230 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Birgitta Bryniolfsdotter, f. 1294, Näsby, , Uppsala län, Sweden d. 1367, Stockholm, , Stockholms län, Sweden (Alder 73 år) | |
| Ekteskap | 30 Mai 1322 | |
| Famile ID | F48280 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 7 Jun 2017 | |
| Hendelseskart |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.