Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Des 1820 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I13781 |
2 | ![]() | 5 Des 1865 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2810 |
3 | ![]() | 25 Jan 1848 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I13778 |
4 | ![]() | 21 Mar 1851 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I13779 |
5 | ![]() | 10 Des 1861 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I13780 |
6 | ![]() | 31 Jan 1809 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I13777 |
7 | ![]() | 1 Jan 1824 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2795 |
8 | ![]() | 28 Sep 1828 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2796 |
9 | ![]() | 22 Nov 1817 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2803 |
10 | ![]() | 31 Aug 1807 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2804 |
11 | ![]() | 27 Jun 1815 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2802 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1863 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2808 |
2 | ![]() | 7 Des 1865 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2810 |
3 | ![]() | 10 Nov 1810 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I450 |
4 | ![]() | 23 Nov 1817 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2803 |
5 | ![]() | 2 Mai 1813 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2801 |
6 | ![]() | 28 Jun 1815 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2802 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Des 1861 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I13780 |
2 | ![]() | 31 Mar 1896 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I450 |
3 | ![]() | 1814 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2801 |
4 | ![]() | 1818 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2802 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Mai 1849 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2792 |
2 | ![]() | 21 Apr 1850 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2806 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketeling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2808 |
2 | ![]() | 1870 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2810 |
3 | ![]() | 1870 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2797 |
4 | ![]() | 1892 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I450 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utvanding ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Nov 1877 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2808 |
2 | ![]() | 26 Nov 1877 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2810 |
3 | ![]() | 17 Mai 1881 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | I2797 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson Finpå / Olsdotter | 13 Des 1850 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | F1244 |
2 | Andreasson Silven / Jonasdotter | 1861 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | F867 |
3 | Nilsson Sylvén / Andreasdotter Finpå | 15 Aug 1834 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | F148 |
4 | Stadig / Hansdotter | 15 Apr 1734 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden | F1248 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.