Treff 1 til 50 av 69
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 24 Jan 1834 | Råde, Østfold, Norge | I6040 |
2 | ![]() | 28 Mar 1871 | Råde, Østfold, Norge | I7203 |
3 | ![]() | 13 Feb 1844 | Råde, Østfold, Norge | I6046 |
4 | ![]() | 29 Des 1846 | Råde, Østfold, Norge | I1369 |
5 | ![]() | 1 Okt 1846 | Råde, Østfold, Norge | I6047 |
6 | ![]() | 9 Jan 1838 | Råde, Østfold, Norge | I5929 |
7 | ![]() | 10 Nov 1818 | Råde, Østfold, Norge | I5375 |
8 | ![]() | 9 Feb 1843 | Råde, Østfold, Norge | I5932 |
9 | ![]() | 21 Des 1877 | Råde, Østfold, Norge | I7271 |
10 | ![]() | 18 Sep 1930 | Råde, Østfold, Norge | I9313 |
11 | ![]() | Råde, Østfold, Norge | I10629 | |
12 | ![]() | 26 Apr 1827 | Råde, Østfold, Norge | I5084 |
13 | ![]() | 5 Jul 1883 | Råde, Østfold, Norge | I7941 |
14 | ![]() | 6 Jan 1825 | Råde, Østfold, Norge | I5713 |
15 | ![]() | 1736 | Råde, Østfold, Norge | I4037 |
16 | ![]() | 1528 | Råde, Østfold, Norge | I10423 |
17 | ![]() | 1594 | Råde, Østfold, Norge | I10362 |
18 | ![]() | 3 Sep 1889 | Råde, Østfold, Norge | I7274 |
19 | ![]() | 20 Jan 1883 | Råde, Østfold, Norge | I7273 |
20 | ![]() | 3 Mai 1895 | Råde, Østfold, Norge | I7276 |
21 | ![]() | Råde, Østfold, Norge | I13297 | |
22 | ![]() | 1797 | Råde, Østfold, Norge | I13280 |
23 | ![]() | 21 Jan 1863 | Råde, Østfold, Norge | I7200 |
24 | ![]() | 14 Okt 1840 | Råde, Østfold, Norge | I5930 |
25 | ![]() | 29 Okt 1860 | Råde, Østfold, Norge | I6996 |
26 | ![]() | 24 Nov 1903 | Råde, Østfold, Norge | I8642 |
27 | ![]() | 1877 | Råde, Østfold, Norge | I2849 |
28 | ![]() | 27 Des 1857 | Råde, Østfold, Norge | I6994 |
29 | ![]() | 11 Jul 1796 | Råde, Østfold, Norge | I4926 |
30 | ![]() | 7 Jun 1866 | Råde, Østfold, Norge | I7000 |
31 | ![]() | 11 Sep 1956 | Råde, Østfold, Norge | I6665 |
32 | ![]() | 25 Aug 1905 | Råde, Østfold, Norge | I8643 |
33 | ![]() | 1862-1863 | Råde, Østfold, Norge | I6992 |
34 | ![]() | 1864 | Råde, Østfold, Norge | I6993 |
35 | ![]() | 28 Mai 1863 | Råde, Østfold, Norge | I6999 |
36 | ![]() | 1735 | Råde, Østfold, Norge | I4036 |
37 | ![]() | Råde, Østfold, Norge | I6610 | |
38 | ![]() | 1829 | Råde, Østfold, Norge | I4052 |
39 | ![]() | 9 Apr 1833 | Råde, Østfold, Norge | I6041 |
40 | ![]() | 1897 | Råde, Østfold, Norge | I7286 |
41 | ![]() | Råde, Østfold, Norge | I8019 | |
42 | ![]() | 9 Mai 1869 | Råde, Østfold, Norge | I7272 |
43 | ![]() | 00.08.1821 | Råde, Østfold, Norge | I3164 |
44 | ![]() | 1892 | Råde, Østfold, Norge | I8231 |
45 | ![]() | 1630 | Råde, Østfold, Norge | I10387 |
46 | ![]() | 1798 | Råde, Østfold, Norge | I4868 |
47 | ![]() | 1508 | Råde, Østfold, Norge | I10436 |
48 | ![]() | 15 Mai 1836 | Råde, Østfold, Norge | I6042 |
49 | ![]() | 21 Okt 1839 | Råde, Østfold, Norge | I6044 |
50 | ![]() | 17 Sep 1851 | Råde, Østfold, Norge | I5990 |
Treff 1 til 50 av 57
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Mar 1844 | Råde, Østfold, Norge | I6046 |
2 | ![]() | 29 Des 1846 | Råde, Østfold, Norge | I1369 |
3 | ![]() | 17 Sep 1848 | Råde, Østfold, Norge | I5935 |
4 | ![]() | 25 Okt 1846 | Råde, Østfold, Norge | I6047 |
5 | ![]() | 4 Feb 1838 | Råde, Østfold, Norge | I5929 |
6 | ![]() | 22 Nov 1818 | Råde, Østfold, Norge | I5375 |
7 | ![]() | 31 Mai 1812 | Råde, Østfold, Norge | I5051 |
8 | ![]() | 5 Mar 1843 | Råde, Østfold, Norge | I5932 |
9 | ![]() | 27 Jul 1845 | Råde, Østfold, Norge | I5933 |
10 | ![]() | 17 Feb 1878 | Råde, Østfold, Norge | I7271 |
11 | ![]() | 9 Apr 1758 | Råde, Østfold, Norge | I3305 |
12 | ![]() | 13 Jul 1760 | Råde, Østfold, Norge | I3307 |
13 | ![]() | 13 Mai 1753 | Råde, Østfold, Norge | I3293 |
14 | ![]() | 13 Mai 1827 | Råde, Østfold, Norge | I5084 |
15 | ![]() | 6 Feb 1825 | Råde, Østfold, Norge | I5713 |
16 | ![]() | 23 Okt 1836 | Råde, Østfold, Norge | I5747 |
17 | ![]() | 15 Nov 1840 | Råde, Østfold, Norge | I5930 |
18 | ![]() | 27 Des 1903 | Råde, Østfold, Norge | I8642 |
19 | ![]() | 25 Apr 1840 | Råde, Østfold, Norge | I7316 |
20 | ![]() | 5 Apr 1855 | Råde, Østfold, Norge | I6988 |
21 | ![]() | 1 Jun 1857 | Råde, Østfold, Norge | I6989 |
22 | ![]() | 26 Des 1850 | Råde, Østfold, Norge | I6984 |
23 | ![]() | 2 Apr 1797 | Råde, Østfold, Norge | I4926 |
24 | ![]() | 15 Okt 1905 | Råde, Østfold, Norge | I8643 |
25 | ![]() | 29 Jan 1838 | Råde, Østfold, Norge | I7315 |
26 | ![]() | 28 Sep 1852 | Råde, Østfold, Norge | I7319 |
27 | ![]() | 22 Aug 1859 | Råde, Østfold, Norge | I7323 |
28 | ![]() | 25 Apr 1857 | Råde, Østfold, Norge | I7322 |
29 | ![]() | 4 Apr 1855 | Råde, Østfold, Norge | I7321 |
30 | ![]() | 14 Sep 1850 | Råde, Østfold, Norge | I7318 |
31 | ![]() | 12 Feb 1849 | Råde, Østfold, Norge | I7317 |
32 | ![]() | 21 Apr 1833 | Råde, Østfold, Norge | I6041 |
33 | ![]() | 10 Nov 1822 | Råde, Østfold, Norge | I5325 |
34 | ![]() | 4 Jul 1869 | Råde, Østfold, Norge | I7272 |
35 | ![]() | 8 Apr 1751 | Råde, Østfold, Norge | I3302 |
36 | ![]() | 11 Apr 1756 | Råde, Østfold, Norge | I3304 |
37 | ![]() | 20 Des 1767 | Råde, Østfold, Norge | I3310 |
38 | ![]() | 24 Apr 1753 | Råde, Østfold, Norge | I3303 |
39 | ![]() | 12 Jan 1749 | Råde, Østfold, Norge | I3301 |
40 | ![]() | 11 Nov 1764 | Råde, Østfold, Norge | I3309 |
41 | ![]() | 29 Apr 1759 | Råde, Østfold, Norge | I3306 |
42 | ![]() | 8 Mai 1763 | Råde, Østfold, Norge | I3308 |
43 | ![]() | 31 Aug 1794 | Råde, Østfold, Norge | I4560 |
44 | ![]() | Råde, Østfold, Norge | I4575 | |
45 | ![]() | 20 Mar 1853 | Råde, Østfold, Norge | I6773 |
46 | ![]() | 30 Nov 1845 | Råde, Østfold, Norge | I6776 |
47 | ![]() | 26 Okt 1851 | Råde, Østfold, Norge | I5990 |
48 | ![]() | 4 Okt 1891 | Råde, Østfold, Norge | I1371 |
49 | ![]() | 26 Des 1860 | Råde, Østfold, Norge | I6997 |
50 | ![]() | 25 Sep 1814 | Råde, Østfold, Norge | I5052 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 29 Jul 1914 | Råde, Østfold, Norge | I7271 |
2 | ![]() | 1 Jan 1947 | Råde, Østfold, Norge | I8230 |
3 | ![]() | Ja, ukjent dato | Råde, Østfold, Norge | I10629 |
4 | ![]() | 1665 | Råde, Østfold, Norge | I10362 |
5 | ![]() | Før 1768 | Råde, Østfold, Norge | I13297 |
6 | ![]() | 1727 | Råde, Østfold, Norge | I10319 |
7 | ![]() | 2 Jan 1902 | Råde, Østfold, Norge | I2849 |
8 | ![]() | 1 Apr 1977 | Råde, Østfold, Norge | I8643 |
9 | ![]() | 20 Mar 1767 | Råde, Østfold, Norge | I3310 |
10 | ![]() | 1946 | Råde, Østfold, Norge | I8231 |
11 | ![]() | 1773 | Råde, Østfold, Norge | I13295 |
12 | ![]() | Råde, Østfold, Norge | I6555 | |
13 | ![]() | 14 Sep 1921 | Råde, Østfold, Norge | I5436 |
14 | ![]() | 22 Jun 1955 | Råde, Østfold, Norge | I7748 |
15 | ![]() | 1773 | Råde, Østfold, Norge | I10337 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 5 Aug 1914 | Råde, Østfold, Norge | I7271 |
2 | ![]() | 6 Apr 1977 | Råde, Østfold, Norge | I8643 |
3 | ![]() | 22 Mai 1778 | Råde, Østfold, Norge | I10343 |
4 | ![]() | 16 Jan 1780 | Råde, Østfold, Norge | I10342 |
5 | ![]() | 17 Jan 1788 | Råde, Østfold, Norge | I10340 |
6 | ![]() | 18 Des 1827 | Råde, Østfold, Norge | I4564 |
7 | ![]() | Råde, Østfold, Norge | I6555 | |
8 | ![]() | 8 Okt 1960 | Råde, Østfold, Norge | I7749 |
9 | ![]() | 24 Mai 1984 | Råde, Østfold, Norge | I9180 |
10 | ![]() | 18 Des 1998 | Råde, Østfold, Norge | I9179 |
11 | ![]() | 28 Jun 1955 | Råde, Østfold, Norge | I7748 |
Treff 1 til 28 av 28
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Nielsen / Henriksen | 24 Apr 1863 | Råde, Østfold, Norge | F46571 |
2 | (Larsen) Grønvold / Grønvøld | 8 Des 1862 | Råde, Østfold, Norge | F46538 |
3 | Andersen / Erichsdatter Snuserød | 10 Jan 1850 | Råde, Østfold, Norge | F1117 |
4 | Andersen Grinden / Olsdatter | 1 Nov 1837 | Råde, Østfold, Norge | F46222 |
5 | Christensen / Andersdatter Ørmen | 23 Feb 1849 | Råde, Østfold, Norge | F46231 |
6 | Ellingsen Kaar Augeberg / Hansdatter Strømnes | 1625 | Råde, Østfold, Norge | F48041 |
7 | Elvestad / Andersdatter Lokke | 31 Mar 1918 | Råde, Østfold, Norge | F46962 |
8 | Erichsen Snuserød / Christopherdatter Høyom | 26 Des 1837 | Råde, Østfold, Norge | F1120 |
9 | Erichsen Snuserød / Madsdatter Grina | 26 Nov 1841 | Råde, Østfold, Norge | F1119 |
10 | Gundersen Engelsviken / Olsdatter Roer | 1697 | Råde, Østfold, Norge | F48017 |
11 | Hansen / Jonsen | 5 Nov 1824 | Råde, Østfold, Norge | F46184 |
12 | Hansen Auberg / Arvesen Åle | Råde, Østfold, Norge | F46756 | |
13 | Hansen Kihl / Erichsdatter Snuserød | 26 Nov 1841 | Råde, Østfold, Norge | F1118 |
14 | Helgerød / Norum | 1906 | Råde, Østfold, Norge | F46725 |
15 | Holmen / Augeberg | 1919 | Råde, Østfold, Norge | F47210 |
16 | Huseby / Haugesten | 9 Apr 1924 | Råde, Østfold, Norge | F47157 |
17 | Huseby / Løken | 9 Nov 1935 | Råde, Østfold, Norge | F47156 |
18 | Huseby / Norum | 10 Nov 1893 | Råde, Østfold, Norge | F46724 |
19 | Johannesen / Antonsen | 14 Mar 1902 | Råde, Østfold, Norge | F46961 |
20 | Nielsen Strand / Larsdatter Musangen | 5 Jun 1808 | Råde, Østfold, Norge | F46072 |
21 | Nilsen / Huseby | 13 Aug 1927 | Råde, Østfold, Norge | F47158 |
22 | Norum / Haug | 28 Jun 1912 | Råde, Østfold, Norge | F46728 |
23 | Olsen / Evensen | 12 Jul 1837 | Råde, Østfold, Norge | F46569 |
24 | Olsen / Larsdatter | 24 Okt 1794 | Råde, Østfold, Norge | F1116 |
25 | Olsen Roe / Pedersdatter Strømnes | 1768 | Råde, Østfold, Norge | F1121 |
26 | Pedersen Huseby / Villadsdatter Røstad | 18 Okt 1850 | Råde, Østfold, Norge | F1042 |
27 | Tofteberg / Gundersdtr. | 9 Apr 1861 | Råde, Østfold, Norge | F46422 |
28 | Tolfsen / Kjønigsdatter Engelsviken | 31 Aug 1727 | Råde, Østfold, Norge | F48028 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.