Treff 1 til 50 av 77
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Aug 1788 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5185 |
2 | ![]() | 1763 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4610 |
3 | ![]() | 1767 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4612 |
4 | ![]() | 1764 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4619 |
5 | ![]() | 1738 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4387 |
6 | ![]() | 10 Jun 1811 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5210 |
7 | ![]() | 1 Nov 1812 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5212 |
8 | ![]() | Feb 1806 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4948 |
9 | ![]() | 1771 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4634 |
10 | ![]() | Jun 1804 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4947 |
11 | ![]() | 7 Apr 1799 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4944 |
12 | ![]() | Feb 1802 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4946 |
13 | ![]() | 16 Nov 1800 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4945 |
14 | ![]() | 6 Nov 1808 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4953 |
15 | ![]() | 26 Okt 1788 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4906 |
16 | ![]() | 1788 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4905 |
17 | ![]() | 27 Feb 1812 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4873 |
18 | ![]() | 10 Mar 1802 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4869 |
19 | ![]() | 29 Feb 1804 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4870 |
20 | ![]() | 1790 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4909 |
21 | ![]() | 23 Okt 1807 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4871 |
22 | ![]() | 23 Nov 1794 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4859 |
23 | ![]() | 23 Sep 1792 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4856 |
24 | ![]() | 1795 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4860 |
25 | ![]() | 13 Nov 1795 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4862 |
26 | ![]() | 1800 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4912 |
27 | ![]() | 1799 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4865 |
28 | ![]() | 12 Feb 1804 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4914 |
29 | ![]() | 7 Jan 1798 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4911 |
30 | ![]() | 1773 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4624 |
31 | ![]() | 1767 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4504 |
32 | ![]() | 3 Apr 1776 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4515 |
33 | ![]() | Okt 1770 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4508 |
34 | ![]() | 1759 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4491 |
35 | ![]() | 1768 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4621 |
36 | ![]() | 1765 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4502 |
37 | ![]() | 1770 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4622 |
38 | ![]() | 1772 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4509 |
39 | ![]() | 1774 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4512 |
40 | ![]() | 1757 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4488 |
41 | ![]() | 1764 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4500 |
42 | ![]() | 16 Jan 1738 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4342 |
43 | ![]() | 12 Feb 1741 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4344 |
44 | ![]() | 1752 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4352 |
45 | ![]() | 11 Feb 1744 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4346 |
46 | ![]() | 12 Mar 1746 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4348 |
47 | ![]() | 19 Apr 1736 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4340 |
48 | ![]() | 1749 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4351 |
49 | ![]() | Mai 1791 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4887 |
50 | ![]() | 1800 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4892 |
Treff 1 til 47 av 47
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1807 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4940 |
2 | ![]() | 10 Nov 1805 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4939 |
3 | ![]() | 23 Jan 1802 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4938 |
4 | ![]() | 14 Jan 1772 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4613 |
5 | ![]() | 1738 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4387 |
6 | ![]() | 29 Feb 1812 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4874 |
7 | ![]() | 10 Mar 1802 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4869 |
8 | ![]() | 29 Mar 1804 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4870 |
9 | ![]() | 1 Nov 1807 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4872 |
10 | ![]() | 23 Nov 1794 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4858 |
11 | ![]() | 23 Sep 1792 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4856 |
12 | ![]() | 25 Okt 1795 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4860 |
13 | ![]() | 25 Aug 1822 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5652 |
14 | ![]() | 29 Apr 1798 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4864 |
15 | ![]() | 11 Aug 1799 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4875 |
16 | ![]() | 7 Jan 1798 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4911 |
17 | ![]() | 24 Mar 1782 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4517 |
18 | ![]() | 30 Sep 1812 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4942 |
19 | ![]() | 15 Nov 1778 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4516 |
20 | ![]() | 28 Apr 1776 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4505 |
21 | ![]() | 17 Feb 1741 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4344 |
22 | ![]() | Mai 1739 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4343 |
23 | ![]() | 25 Apr 1734 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4338 |
24 | ![]() | Mai 1791 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4887 |
25 | ![]() | 22 Apr 1787 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4883 |
26 | ![]() | 19 Jun 1785 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4880 |
27 | ![]() | 25 Okt 1795 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4889 |
28 | ![]() | 21 Apr 1783 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4879 |
29 | ![]() | 26 Mai 1793 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4888 |
30 | ![]() | 27 Mar 1789 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4885 |
31 | ![]() | 22 Apr 1798 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4890 |
32 | ![]() | 24 Jan 1779 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4642 |
33 | ![]() | 6 Jan 1782 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4645 |
34 | ![]() | 18 Mai 1820 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5194 |
35 | ![]() | 29 Apr 1838 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5662 |
36 | ![]() | 25 Jul 1852 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5644 |
37 | ![]() | 19 Apr 1821 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5651 |
38 | ![]() | 20 Mar 1831 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5659 |
39 | ![]() | 27 Okt 1833 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5479 |
40 | ![]() | 2 Aug 1829 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5658 |
41 | ![]() | 29 Apr 1825 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5655 |
42 | ![]() | 2 Des 1860 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5649 |
43 | ![]() | 3 Des 1826 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5656 |
44 | ![]() | 23 Aug 1822 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5653 |
45 | ![]() | 24 Jan 1836 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5661 |
46 | ![]() | 18 Jun 1854 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5646 |
47 | ![]() | 11 Apr 1745 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4392 |
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Okt 1841 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4558 |
2 | ![]() | 24 Apr 1777 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4292 |
3 | ![]() | 1746 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4297 |
4 | ![]() | 11 Apr 1803 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4387 |
5 | ![]() | 7 Mar 2005 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I7 |
6 | ![]() | 20 Des 1795 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4334 |
7 | ![]() | 16 Mai 1883 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5203 |
8 | ![]() | 22 Jun 1862 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4865 |
9 | ![]() | 18 Feb 1809 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4515 |
10 | ![]() | 1789 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4508 |
11 | ![]() | 18 Des 1849 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4622 |
12 | ![]() | 1773 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4509 |
13 | ![]() | 22 Apr 1830 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4488 |
14 | ![]() | 22 Jan 1776 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4298 |
15 | ![]() | 1738 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4342 |
16 | ![]() | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4352 | |
17 | ![]() | 24 Apr 1828 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4346 |
18 | ![]() | 1801 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4348 |
19 | ![]() | 1740 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4343 |
20 | ![]() | 1807 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4338 |
21 | ![]() | 1740 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4340 |
22 | ![]() | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4351 | |
23 | ![]() | 26 Okt 1982 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I6 |
24 | ![]() | 28 Feb 1811 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4513 |
25 | ![]() | 26 Jan 1888 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I5497 |
26 | ![]() | 16 Okt 1790 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4382 |
27 | ![]() | 11 Mai 1820 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4623 |
28 | ![]() | 1765 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4380 |
29 | ![]() | 4 Jan 1829 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4381 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Des 1746 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4297 |
2 | ![]() | 29 Des 1849 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4622 |
3 | ![]() | 6 Mar 1811 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4513 |
4 | ![]() | 24 Okt 1790 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I4382 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Kjent som ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fra 1953 til 1982 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I6 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Eiendom - prop ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1649 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge | I247 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.