Breddegrad: 59.3085573, Lengdegrad: 10.427203400000053Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1825 | I6250 | |
| 2 | 6 Mar 1825 | I9032 | |
| 3 | 1767 | I3473 | |
| 4 | 3 Mai 1902 | I7387 | |
| 5 | 1 Mai 1238 | I11005 | |
| 6 | 13 Mai 1898 | I7892 | |
| 7 | 1270 | I10664 | |
| 8 | 1264 | I11089 | |
| 9 | 17 Mai 1895 | I8084 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1283 | I11091 | |
| 2 | 1723 | I3437 | |
| 3 | 5 Mai 1257 | I11194 | |
| 4 | 1 Nov 1994 | I8686 | |
| 5 | 15 Jul 1299 | I11090 | |
| 6 | 8 Mai 1319 | I10664 | |
| 7 | 1190 | I11259 | |
| 8 | 1190 | I11258 | |
| 9 | 1218 | I11280 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulbrandsen / Jensen | 1927 | F47009 |
| 2 | Jansen / Lund | F47129 | |
| 3 | Kristiansen / Lund | F47131 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.