Treff 1 til 6 av 6 for Fornavn starter med ANTONETTE OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8754 | f. 11 Feb 1914 | Onsøy, Østfold, Norge ![]() | Familien |
2 | ![]() | I1367 | f. 25 Okt 1897 | Ytterstad, Onsøy, Østfold, Norge ![]() | Familien |
3 | ![]() | I12909 | f. 23 Okt 1841 | Familien | |
4 | ![]() | I6577 | f. 27 Nov 1858 | Skåra, Onsøy, Østfold, Norge ![]() | Familien |
5 | ![]() | I4739 | f. 1790 | Onsøy, Østfold, Norge ![]() | Familien |
6 | ![]() | I2390 | f. | Hvaler, Østfold, Norge ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.