Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik BØRRESEN OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7738 | f. 23 Okt 1884 | Langgaard, Onsøy, Østfold, Norway ![]() | Familien |
2 | ![]() | I7737 | f. 19 Mai 1882 | Langgaard, Onsøy, Østfold, Norway ![]() | Familien |
3 | ![]() | I7731 | f. 1 Jun 1875 | Onsøy, Østfold, Norge ![]() | Familien |
4 | ![]() | I7741 | f. 23 Okt 1884 | Langgaard, Onsøy, Østfold, Norway ![]() | Familien |
5 | ![]() | I10005 | f. 1918 | Fredrikstad, Østfold, Norge ![]() | Familien |
6 | ![]() | I9210 | f. 18 Okt 1891 | Moss, Østfold ![]() | Familien |
7 | ![]() | I6357 | f. 18 Jun 1848 | Slevig vestre, Onsøy, Østfold, Norway ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.