Treff 1 til 6 av 6 for Etternavn lik EDVARDSDATTER OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6060 | f. 9 Jan 1840 | Familien | |
2 | ![]() | I6070 | f. 27 Apr 1859 | Østre Bolæren, Nøtterøy, Vestfold, Norway ![]() | Familien |
3 | ![]() | I6072 | f. 3 Sep 1865 | Østre Bolæren, Nøtterøy, Vestfold, Norway ![]() | Familien |
4 | ![]() | I6064 | f. 26 Des 1846 | Nøtterøy, Vestfold, Norge ![]() | Familien |
5 | ![]() | I6069 | f. 3 Okt 1856 | Familien | |
6 | ![]() | I6063 | f. 2 Sep 1844 | Nøtterøy, Vestfold, Norge ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.