Treff 1 til 11 av 11 for Etternavn lik HÅKONSDATTER OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10606 | f. 1290 | Bergen, Hordaland ![]() | Familien |
2 | ![]() | I11804 | f. 850 | Lade, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Familien |
3 | ![]() | I11891 | f. Før 990 | Lade, Norway ![]() | Familien |
4 | ![]() | I10677 | f. 1230 | Viken, , Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Familien |
5 | ![]() | I11206 | f. Før 1225 | Folkenborg, Eidsberg, Østfold, Norge ![]() | Familien |
6 | ![]() | I12477 | f. 1120 | Orkney, Orkney Islands, Scotland ![]() | Familien |
7 | ![]() | I10771 | f. 1400 | Norge ![]() | Familien |
8 | ![]() | I11196 | f. 1234 | Bergen, Hordaland ![]() | Familien |
9 | ![]() | I12453 | f. ansl 950 | Familien | |
10 | ![]() | I11190 | f. 1225 | Folkenborg, Eidsberg, Østfold, Norge ![]() | Familien |
11 | ![]() | I11440 | f. 1104 | Ostergotland, Sweden ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.