Treff 1 til 5 av 5 for Etternavn lik JONASDOTTER OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I13799 | f. 3 Jun 1805 | Ellnebacka, Hede, Bohuslän, Sverige ![]() | Familien |
2 | ![]() | I13777 | f. 31 Jan 1809 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden ![]() | Familien |
3 | ![]() | I13798 | f. 13 Sep 1802 | Bäcken Stora, Rännelanda, Göteborg och Bohus, Sverige ![]() | Familien |
4 | ![]() | I2795 | f. 1 Jan 1824 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden ![]() | Familien |
5 | ![]() | I2796 | f. 28 Sep 1828 | Hede, Göteborg och Bohus, Sweden ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.