Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik LARSON OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4339 | f. 10 Jul 1735 | Glenninge, Onso, Norway ![]() | Familien |
2 | ![]() | I5740 | f. 1834 | Norge ![]() | Familien |
3 | ![]() | I7340 | f. 1830 | Familien | |
4 | ![]() | I7526 | f. 26 Aug 1869 | Skurup, Malmöhus, Sweden ![]() | Familien |
5 | ![]() | I2865 | f. | Sverige ![]() | Familien |
6 | ![]() | I4341 | f. 22 Apr 1736 | Glenninge, Onso, Norway ![]() | Familien |
7 | ![]() | I4350 | f. 24 Mar 1746 | Glenninge, Onso, Norway ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.