Treff 1 til 6 av 6 for Etternavn lik LOOSE OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4789 | f. 3 Jan 1804 | Bergen, Hordaland ![]() | Familien |
2 | ![]() | I4788 | f. 21 Des 1802 | Bergen, Hordaland ![]() | Familien |
3 | ![]() | I4456 | f. 22 Jun 1771 | Bergen, Hordaland ![]() | Familien |
4 | ![]() | I4792 | f. 16 Jun 1810 | Bergen, Hordaland ![]() | Familien |
5 | ![]() | I4790 | f. 24 Des 1805 | Bergen, Hordaland ![]() | Familien |
6 | ![]() | I4791 | f. 9 Jan 1809 | Bergen, Hordaland ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.