Treff 1 til 8 av 8 for Etternavn lik MUNCH OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12919 | f. 20 Feb 1896 | Lillehammer, Oppland, Norge ![]() | Familien |
2 | ![]() | I12817 | f. 9 Mai 1723 | Hasledalen Under Thorsø, Torsnes, Borge, Fredrikstad, Østfold, Norge ![]() | Familien |
3 | ![]() | I12911 | f. 16 Sep 1817 | Gjerpen, Telemark, Norge ![]() | Familien |
4 | ![]() | I12913 | f. 12 Des 1863 | Ådalsbruk, Hedmark, Norway ![]() | Familien |
5 | ![]() | I12916 | f. 1868 | Oslo, Norge ![]() | Familien |
6 | ![]() | I12912 | f. 1861 | Løten, Hedmark, Norway ![]() | Familien |
7 | ![]() | I12915 | f. 1866 | Norge ![]() | Familien |
8 | ![]() | I12914 | f. 1 Jul 1865 | Christiania, Norge ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.