Treff 1 til 10 av 10 for Etternavn lik OF NORMANDY OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12105 | f. ansl 945 | Normandy, France ![]() | Familien |
2 | ![]() | I12106 | f. ansl 945 | Normandy, France ![]() | Familien |
3 | ![]() | I12107 | f. ansl 945 | Normandy, France ![]() | Familien |
4 | ![]() | I12108 | f. ansl 945 | Normandy, France ![]() | Familien |
5 | ![]() | I12009 | f. Ca 990 | Normandy, France ![]() | Familien |
6 | ![]() | I12121 | Familien | ||
7 | ![]() | I12170 | Familien | ||
8 | ![]() | I12322 | f. 980 | Familien | |
9 | ![]() | I12187 | Familien | ||
10 | ![]() | I12012 | f. Ca 893 | Normandy, France ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.