Treff 1 til 49 av 49 for Etternavn lik Ellingson OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7024 | f. 7 Jun 1863 | Lehi, Utah, UT ![]() | Familien |
2 | ![]() | I7034 | f. 22 Sep 1873 | Lehi, Utah, UT ![]() | Familien |
3 | ![]() | I7027 | f. 23 Mar 1866 | Lehi, Utah, UT ![]() | Familien |
4 | ![]() | I9569 | f. 12 Feb 1969 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, America ![]() | Familien |
5 | ![]() | I7045 | f. 22 Jan 1889 | Lehi, Utah, UT ![]() | Familien |
6 | ![]() | I7039 | f. 3 Mai 1881 | Lehi, Utah, Utah, United States ![]() | Familien |
7 | ![]() | I7035 | f. 23 Feb 1875 | Lehi, Utah, Utah Territory, United States ![]() | Familien |
8 | ![]() | I7042 | f. 2 Feb 1883 | Lehi, Utah Co, Utah, United States ![]() | Familien |
9 | ![]() | I9564 | f. 11 Jan 1935 | Lethbridge, Alta., Can. ![]() | Familien |
10 | ![]() | I8382 | f. 22 Jul 1912 | Lethbridge, Alberta, Canada ![]() | Familien |
11 | ![]() | I7029 | f. 12 Des 1867 | Lehi, Utah, UT ![]() | Familien |
12 | ![]() | I8377 | f. 22 Feb 1909 | Magrath, Alberta, Canada ![]() | Familien |
13 | ![]() | I9563 | f. 7 Jan 1941 | Taber, Alberta, Canada ![]() | Familien |
14 | ![]() | I8384 | f. 31 Mar 1915 | Medicine Hat, Alberta, Canada ![]() | Familien |
15 | ![]() | I8340 | f. 31 Jul 1897 | Lehi, Utah, Utah ![]() | Familien |
16 | ![]() | I8337 | f. 1891 | Kentucky ![]() | Familien |
17 | ![]() | I7030 | f. 3 Aug 1869 | Lehi, Utah, Utah, United States ![]() | Familien |
18 | ![]() | I8390 | f. 5 Sep 1924 | Calgary, Canada ![]() | Familien |
19 | ![]() | I8338 | f. 21 Apr 1895 | Lehi, Utah, Utah, United States ![]() | Familien |
20 | ![]() | I8345 | f. 1901 | california ![]() | Familien |
21 | ![]() | I8386 | f. 1 Mai 1921 | Calgary, Alberta, Canada ![]() | Familien |
22 | ![]() | I8368 | f. 9 Des 1899 | Utah, Utah, United States ![]() | Familien |
23 | ![]() | I7038 | f. 11 Apr 1877 | Lehi, Utah, UT ![]() | Familien |
24 | ![]() | I8366 | f. 9 Des 1899 | Lehi, Utah, Utah, United States ![]() | Familien |
25 | ![]() | I5735 | f. 25 Apr 1834 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
26 | ![]() | I8346 | f. 26 Feb 1913 | Parker, Idaho ![]() | Familien |
27 | ![]() | I9562 | f. 22 Mar 1937 | Lethbridge, Alberta, Alberta ![]() | Familien |
28 | ![]() | I9566 | f. 17 Des 1939 | Ogden, Weber, Utah, United States ![]() | Familien |
29 | ![]() | I8395 | f. 26 Aug 1935 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, America ![]() | Familien |
30 | ![]() | I9554 | f. 10 Aug 1931 | Paradise, Cache, Utah ![]() | Familien |
31 | ![]() | I8342 | f. 28 Okt 1901 | Magrath, Alta, Canada ![]() | Familien |
32 | ![]() | I8369 | f. 27 Jan 1908 | Garland, Boxelder, Utah ![]() | Familien |
33 | ![]() | I8373 | f. 12 Des 1905 | Magarath, Alberta, Canada ![]() | Familien |
34 | ![]() | I8334 | f. 12 Okt 1891 | Parker, Bingham, Idaho, United States ![]() | Familien |
35 | ![]() | I9568 | f. 12 Des 1947 | Taber, Alberta, Canada ![]() | Familien |
36 | ![]() | I9567 | f. 27 Des 1942 | Ogden, Weber, Utah, United States ![]() | Familien |
37 | ![]() | I8388 | f. 1 Apr 1922 | Calgary, Alberta, Canada ![]() | Familien |
38 | ![]() | I5733 | f. 28 Feb 1831 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
39 | ![]() | I7025 | f. 23 Sep 1864 | Lehi, Utah, Utah Territory, United States ![]() | Familien |
40 | ![]() | I8336 | f. 11 Jul 1893 | Lehi, Utah, Utah ![]() | Familien |
41 | ![]() | I8375 | f. 18 Nov 1907 | Magrath, Alberta, Canada ![]() | Familien |
42 | ![]() | I8394 | f. 6 Aug 1930 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, America ![]() | Familien |
43 | ![]() | I8341 | f. 15 Jul 1899 | Utah, United States ![]() | Familien |
44 | ![]() | I9505 | f. 21 Jun 1921 | St. Anthony, Fremont, Idaho, United States ![]() | Familien |
45 | ![]() | I8392 | f. 17 Mai 1926 | Calgary, Alberta, Canada ![]() | Familien |
46 | ![]() | I7032 | f. 7 Jun 1871 | Lehi, Utah, UT ![]() | Familien |
47 | ![]() | I8344 | f. 13 Jul 1906 | Magrath, Alberta, Canada ![]() | Familien |
48 | ![]() | I8380 | f. 13 Okt 1910 | Magrath, Alberta, Canada ![]() | Familien |
49 | ![]() | I8385 | f. 14 Mai 1919 | Calgary, Alberta, Can. ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.