Treff 1 til 40 av 40 for Etternavn lik Jonsen OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4179 | f. | Hvaler, Østfold, Norge ![]() | Familien |
2 | ![]() | I4332 | Familien | ||
3 | ![]() | I4976 | Familien | ||
4 | ![]() | I2576 | f. | Bjørnlandsødegården, Tune, Østfold, Norge ![]() | Familien |
5 | ![]() | I510 | f. | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg |
6 | ![]() | I10610 | f. 1358 | Holleby, Tune, Østfold, Norway ![]() | Familien |
7 | ![]() | I10501 | f. 1425 | Familien | |
8 | ![]() | I616 | f. 1540 | Hundebo, Hof, Hedmark, Norway ![]() | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg |
9 | ![]() | I623 | f. 1549 | Hundebo, Hof, Hedmark, Norway ![]() | Familien |
10 | ![]() | I4941 | f. 3 Jun 1611 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
11 | ![]() | I1236 | f. 1646 | Hvaler, Østfold, Norge ![]() | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg |
12 | ![]() | I576 | f. 1658 | Østfold, Norge ![]() | Familien |
13 | ![]() | I13863 | f. Ca 1681 | Utigarden, Meland, Hemnes ![]() | Familien |
14 | ![]() | I13237 | f. Ca 1701 | Familien | |
15 | ![]() | I2251 | f. Jan 1716 | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg | |
16 | ![]() | I14314 | f. 1719 | Utland, Hemnes ![]() | Familien |
17 | ![]() | I14329 | f. 1721 | Utland, Hemnes ![]() | Familien |
18 | ![]() | I14330 | f. 1723 | Utland, Hemnes ![]() | Familien |
19 | ![]() | I14332 | f. 1725 | Utland, Hemnes ![]() | Familien |
20 | ![]() | I14336 | f. 1730 | Utland, Hemnes ![]() | Familien |
21 | ![]() | I14337 | f. 1736 | Utland, Hemnes ![]() | Familien |
22 | ![]() | I13676 | f. 1744 | Slettevold, Borge, Østfold, Norge ![]() | Familien |
23 | ![]() | I2500 | f. 1747 | Slettevold, Borge, Østfold, Norge ![]() | Familien |
24 | ![]() | I13679 | f. Ca 1758 | Slettevold, Borge, Østfold, Norge ![]() | Familien |
25 | ![]() | I4490 | f. 1758 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
26 | ![]() | I13681 | f. 1762 | Haugen, Begby, Borge, Østfold, Norge ![]() | Familien |
27 | ![]() | I13682 | f. 1762 | Haugen, Begby, Borge, Østfold, Norge ![]() | Familien |
28 | ![]() | I4497 | f. 1762 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
29 | ![]() | I4626 | dp. 1769 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
30 | ![]() | I4505 | f. 1769-1770 | Norge ![]() | Familien |
31 | ![]() | I4510 | f. 1773 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
32 | ![]() | I4921 | dp. 18 Nov 1792 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
33 | ![]() | I4922 | dp. 6 Des 1795 | Dahlen, Glemmen, Østfold, Norway ![]() | Familien |
34 | ![]() | I4924 | dp. 8 Des 1799 | Dahlen, Glemmen, Østfold, Norway ![]() | Familien |
35 | ![]() | I4925 | f. 1802 | Dahlen, Glemmen, Østfold, Norway ![]() | Familien |
36 | ![]() | I4927 | f. 23 Des 1804 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
37 | ![]() | I4928 | f. 29 Jun 1807 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
38 | ![]() | I4929 | f. 18 Jul 1809 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
39 | ![]() | I4930 | dp. 16 Jun 1811 | Dahlen, Glemmen, Østfold, Norway ![]() | Familien |
40 | ![]() | I784 | f. 1821 | Tune, Østfold, Norge ![]() | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.