Treff 1 til 22 av 22 for Fornavn starter med OLAUG OG Tre lik Familien
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2415 | f. 1789 | Forstaden, Fredrikstad, Østfold, Norge ![]() | Familien |
2 | ![]() | I4133 | f. 1796 | Kallasten, Tune, Østfold, Norge ![]() | Familien |
3 | ![]() | I253 | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg | ||
4 | ![]() | I4294 | Familien | ||
5 | ![]() | I1925 | f. 1723 | Oslo, Norge ![]() | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg |
6 | ![]() | I1792 | f. 1697 | Østfold, Norge ![]() | Familien | Anene til Jan Roger Holmberg |
7 | ![]() | I4334 | f. 1730 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
8 | ![]() | I4493 | f. 1760 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
9 | ![]() | I560 | f. | Lunde, Kråkerøy, Østfold, Norge ![]() | Familien |
10 | ![]() | I4941 | f. 3 Jun 1611 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
11 | ![]() | I4930 | dp. 16 Jun 1811 | Dahlen, Glemmen, Østfold, Norway ![]() | Familien |
12 | ![]() | I4348 | f. 12 Mar 1746 | Veum, Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
13 | ![]() | I5011 | f. 1747 | Rød, Onsøy, Onsøy, Østfold ![]() | Familien |
14 | ![]() | I2582 | f. 1765 | Varteig, Østfold, Norge ![]() | Familien |
15 | ![]() | I2568 | f. | Lena, Varteig, Østfold, Norge ![]() | Familien |
16 | ![]() | I4489 | f. 1767 | Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
17 | ![]() | I4336 | Familien | ||
18 | ![]() | I2481 | f. 1790 | Suteren, Tune, Østfold ![]() | Familien |
19 | ![]() | I2650 | f. Ca 1740 | Rognerød, Tune, Østfold ![]() | Familien |
20 | ![]() | I1452 | f. Ca 1772 | Brevig, Tune, Østfold, Norge ![]() | Familien |
21 | ![]() | I882 | f. 1777 | Lena, Varteig, Østfold, Norge ![]() | Familien |
22 | ![]() | I4353 | f. 1746 | Veum søndre, Glemmen, Østfold, Norge ![]() | Familien |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Jan Roger Holmberg. | Retningslinjer for personvern.